2011年12月22日木曜日

 《经济学家》用图表的方式显示在社会发展各个指标上印度和中国的差距。

  这张图表显示,在印度达到各个发展里程碑时,中国已经在多少年前达到这个标准。


  1 人均预期寿命:中国73 印度65 差距36年

  2 儿童死亡率(每千名孩子):中国19 印度66 差距33年

  3 劳动年龄人口抚养比:中国39% 印度57% 差距 25年

  4 15岁以上成人识字率:中国 94% 印度63% 差距 25年

  5 毛出生率:中国 12 印度23 差距 21年

  6 电力消耗(兆瓦时/人)中国 2.5 印度0.5 差距 18年

  7 城市人口在总人口比例:中国 46% 印度 30% 差距 16年

  8 人口过百万城市比例:中国18% 印度13% 差距 11年

  9 人均GDP(05年平价购买力计算,千美元)中国7.4 印度3.2 差距 9年

  10 农业支出占gdp比例:中国9% 印度14% 差距 8 年

  11 互联网用户比例:中国32% 印度9% 差距 5年

  12 高等教育毛入学率在同龄人口比例:中国25% 印度13% 差距5年

  13 每千人拥有汽车数:中国36 印度24 差距 2年

0 件のコメント:

コメントを投稿